=> Weine aus Margaux, Bordeaux online bestellen
Informationen über Weine aus Margaux - Bordeaux finden Sie unten:
Margaux
Man pflegt zu sagen, die Margaux-Weine seien "die weiblichsten" Weine des Médoc, womit die Feinheit, der Schmelz und die eleganten und fruchtigen Aromen betont werden. Dies beeinträchtigt nicht ihre hervorragende Alterungsfähigkeit, ganz im Gegenteil.
Der karge Boden verleiht ihnen Tanine, die ihre Langlebigkeit nur unterstützen.
Die andere Eigenschaft dieser Weine, die elegante Kraft, Subtilität und Struktur vereinen, ist ihre Vielfalt und ihre Persönlichkeit. Über ihren "gemeinsamen Körper" hinaus bieten sie eine außergewöhnliche Palette an Buketten und Fruchtaromen, die von Château zu Château unterschiedlich ausfällt.
Appellation Margaux
Appellation MARGAUX
Eine derart prestigeträchtige Appellation, dass sie zur Namensgeberin für einen Vornamen wurde.
Die Anfänge
Die ersten Lagerungstechniken, der Qualitätsgedanke und die Idee, die Sümpfe trocken zu legen, hielten jedoch erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts Einzug. Holländische Ingenieure setzten die Trockenlegung der sumpfigen Böden des Médoc um und machten damit die berühmten Kieselböden nutzbar. Erste Früchte trug diese Maßnahme mit der berühmten Klassifizierung von 1855, bei der unter anderem 21 Grands Crus Classés der Appellation Margaux benannt wurden.
Ein Jahrhundert später wurden dann als neuerliches Zeichen für das Bestreben nach Erstklassigkeit die kontrollierte Ursprungsbezeichnung Margaux sowie die Winzergenossenschaft der AOC gegründet.
Die AOC Margaux erstreckt sich als größte kommunale Appellation des Médoc über das Gebiet von fünf Gemeinden: Margaux, Soussans, Arsac, Labarde und Cantenac. Nicht nur ihre Größe, sondern auch ihre außergewöhnliche Vielfalt hebt diese Appellation von den anderen ab, da sie die gesamte Palette an Weinen, vom Premier Grand Cru Classé bis zum Cinquième, von den berühmten Crus Bourgeois bis hin zu den sehr authentischen Crus Artisans, zu bieten hat.
Karg und fruchtbar zugleich
Das Terroir von Margaux zeichnet sich durch in mehreren Schichten abgelagerte Anschwemmungen der Garonne aus dem Quartär aus, die auf einem meist kalkhaltigen Tertiärsockel ruhen. Auf den durch Erosion geformten Hügelkuppen oberhalb des Flusslaufs dominieren Kiesböden. Die oft mehrere Meter dicke Kiesschicht besteht aus Kieselsteinen und Kies unterschiedlicher Größe, die von einer Sandschicht mit variierendem Lehmanteil umgeben sind. Die kargen Böden sind sehr wasserdurchlässig und ermöglichen eine tiefe Verwurzelung der Reben.
Eines der Geheimnisse der großen Weine aus dem Médoc ist hiermit gelüftet. Wer glaubt, dass große Weine nur in einer Höhe von 100 bis 300 Metern entstehen können, wird an den Hochebenen von Margaux eines Besseren belehrt. In einer Höhe von teilweise nur 15 Metern gelegen, bringen die Weingärten der AOC Margaux einige der weltbesten Weine hervor und umfassen die größte Zahl von Crus Classés gemäß Klassifizierung von 1855 im gesamten Médoc.
Entschieden feminin – verführerisch für die Sinne
Die Weine der AOC Margaux sind delikat und verfügen über einen unvergleichlichen Charme. Sie schöpfen ihre „Feminität“ und unbestrittene Großzügigkeit aus dem so besonderen, kargen Boden. Die hier gewonnenen Weine zeichnen sich durch ein harmonisches Gleichgewicht aus fruchtigen Noten und eleganten Aromen aus und bieten eine außergewöhnliche Vielfalt von Bouquets, die von Château zu Château variiert. Die Weine der AOC Margaux geben sich subtil und samtig und vereinen eine reichhaltige Gerbstoffstruktur mit unendlicher Geschmeidigkeit. Die wunderbare Mischung lässt sie zu sehr gut lagerfähigen Weinen werden, die im Alter ebenso feine wie vielfältige und außergewöhnliche Geschmacksnoten entwickeln.
Produktionsbedingungen
Gemäß Dekret vom 10. August 1954 müssen die Weine der AOC Margaux:
> aus den im Dekret definierten Bereichen stammen.
> bestimmte Produktionsbedingungen erfüllen: Rebsortenspiegel, Mindestzuckergehalt, Alkoholgehalt (10,5 % vol.), maximaler Ertrag (jährliche Überprüfung).
Rebsorten >
Hauptrebsorte ist Cabernet Sauvignon, Merlot hat einen ebenfalls großen Anteil, kleinere Mengen von Cabernet Franc, sehr geringe Anteile an Petit Verdot und Malbec.
Einige Schlüsselzahlen
Rebfläche: 1.410 Hektar
(8,5 % der Anbaufläche des Médoc)
Durchschnittliche Produktion:
9 Millionen Flaschen
Weingüter:
774 unabhängige Erzeuger
© 2008 Conseil des Vins du Médoc
Alle Châteaus in Margaux:
| Name des Châteaus | AOC | Gemeinden |
|---|---|---|
| Bellevue de Tayac | Margaux | Soussans |
| Kirwan | Margaux | Cantenac |
| Monbrison | Margaux | Arsac |
| Carreyre (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Boyd-Cantenac | Margaux | Cantenac |
| Jacques Boyd (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Joséphine de Boyd (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Brane-Cantenac | Margaux | Cantenac |
| Baron de Brane (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Margaux Henri Lurton (markenwein) | Margaux | Cantenac |
| Notton (markenwein) | Margaux | Cantenac |
| Cantenac-Brown | Margaux | Cantenac |
| BriO du château Cantenac-Brown (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Charmant | Margaux | Margaux |
| Angludet | Margaux | Cantenac |
| Ferme d'Angludet (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Issan | Margaux | Cantenac |
| Blason d'Issan (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Dauzac | Margaux | Labarde |
| Bastide Dauzac (zweitwein) | Margaux | Labarde |
| Graviers | Margaux | Arsac |
| Desmirail | Margaux | Cantenac |
| Initial de Desmirail (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Deyrem Valentin | Margaux | Soussans |
| Valentin (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Tertre | Margaux | Arsac |
| Hauts du Tertre (zweitwein) | Margaux | Arsac |
| Durfort-Vivens | Margaux | Margaux |
| Relais de Durfort (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Segond de Durfort (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Ferrière | Margaux | Margaux |
| Remparts de Ferrière (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Gassies du Vieux Bourg | Margaux | Arsac |
| Giscours | Margaux | Labarde |
| Sirène de Giscours (zweitwein) | Margaux | Labarde |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | Soussans |
| Courneau (zweitwein) | Margaux | Soussans |
| Trianon Larigaudière (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Castelbruck (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Charmes de Kirwan (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Margaux Private Reserve (markenwein) | Margaux | Cantenac |
| Sieur de Lassalle (markenwein) | Margaux | Cantenac |
| Bessane | Margaux | Cantenac |
| Galiane | Margaux | Soussans |
| Gurgue | Margaux | Margaux |
| Tour de Bessan | Margaux | Soussans |
| Page de La Tour de Bessan (zweitwein) | Margaux | Soussans |
| Fortunat de Bessan (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Tour de Mons | Margaux | Soussans |
| Marquis de Mons (zweitwein) | Margaux | Soussans |
| Labégorce | Margaux | Margaux |
| Tour de Laroze (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Tour de Labégorce (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Labégorce Zédé | Margaux | Margaux |
| Zédé (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Larrieu Terrefort | Margaux | Labarde |
| Larruau | Margaux | Margaux |
| Lascombes | Margaux | Margaux |
| Chevalier de Lascombes (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Coteau | Margaux | Arsac |
| Laroque (zweitwein) | Margaux | Arsac |
| Graveline (markenwein) | Margaux | Arsac |
| Baraillots | Margaux | Margaux |
| Ligondras | Margaux | Arsac |
| Carabins (markenwein) | Margaux | Arsac |
| Malescot-Saint-Exupéry | Margaux | Margaux |
| Dame de Malescot (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Loyac (markenwein) | Margaux | Margaux |
| Margaux | Margaux | Margaux |
| Pavillon Rouge du Château Margaux (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Marquis de Terme | Margaux | Margaux |
| Gondats de Marquis de Terme (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Marquis-d'Alesme-Becker | Margaux | Margaux |
| Marquise d'Alesme (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Marsac Séguineau | Margaux | Soussans |
| Gravières de Marsac (zweitwein) | Margaux | Soussans |
| Martinens | Margaux | Cantenac |
| M de Martinens (markenwein) | Margaux | Cantenac |
| Bouquet de Monbrison (zweitwein) | Margaux | Arsac |
| Cordet (markenwein) | Margaux | Arsac |
| Mongravey | Margaux | Arsac |
| Cazauviel (zweitwein) | Margaux | Arsac |
| Mongravey (markenwein) | Margaux | Arsac |
| Esprit de Mongravey (markenwein) | Margaux | Arsac |
| Moulin de Tricot | Margaux | Arsac |
| Palmer | Margaux | Cantenac |
| Alter Ego de Palmer (markenwein) | Margaux | Cantenac |
| Paveil de Luze | Margaux | Soussans |
| Coste (zweitwein) | Margaux | Soussans |
| Enclos du Banneret (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Pont rouge du Paveil (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Pontac-Lynch | Margaux | Margaux |
| Pontet-Chappaz | Margaux | Arsac |
| Pouget | Margaux | Cantenac |
| Antoine Pouget (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Prieuré-Lichine | Margaux | Cantenac |
| Cloître du château Prieuré-Lichine (zweitwein) | Margaux | Cantenac |
| Rauzan-Gassies | Margaux | Margaux |
| Chevalier de Rauzan-Gassies (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Rauzan-Ségla | Margaux | Margaux |
| Ségla (zweitwein) | Margaux | Margaux |
| Saint-Marc | Margaux | Soussans |
| Bedillon (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Siran | Margaux | Labarde |
| S de Siran (zweitwein) | Margaux | Labarde |
| Tayac | Margaux | Soussans |
| Grand Soussans (zweitwein) | Margaux | Soussans |
| Tayac cuvée Larauza (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Tayac cuvée Labory de Tayac (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Tayac cuvée les Gravières (markenwein) | Margaux | Soussans |
| Tour Massac | Margaux | Cantenac |
| Bigos | Margaux | Soussans |
| Rose Maucaillou | Margaux | Soussans |
| Gallen | Margaux | Soussans |
| Marojallia | Margaux | Arsac |
| Margalaine (zweitwein) | Margaux | Arsac |








